Àwòṣe: TF-200
| Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
| Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 |
| Agbara Pípù Omi | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Agbara Mọto Afẹfẹ | — | 4 * 3KW | 4*3KW + 2*3KW |
| Àpapọ̀ Ìwúwo (KG) | 500KGS | 650KGS | 750KGS |
| Ilana fifọ | |||
| Fífún Omi Tí Kò Ní Parẹ́ | Eto idena ijamba oye itanna | ||
| Omi fifa omi titẹ giga | Pọ́ọ̀pù centrifugal | Pump Centrifugal ti ko ni itọju pupọ | Pump Centrifugal ti ko ni itọju pupọ |
| Fífún Ṣámpù | Ètò ìṣàyẹ̀wò àdánidá | ||
| Ìbòmọ́lẹ̀ Wax Micromolecule | Ètò ìṣàyẹ̀wò àdánidá | ||
| Iye Afẹ́fẹ́ | — | Àwọn Afẹ́fẹ́ Tó Gbajúmọ̀ Mẹ́rin | Àwọn Afẹ́fẹ́ Tó Gbéga Jù Mẹ́rin + Àwọn Afẹ́fẹ́ Ẹ̀gbẹ́ Méjì |
| Ibeere fun Fifi sori ẹrọ | |||
| Lilo Ina mọnamọna | 0.7kw fun ọkọ ayọkẹlẹ kan | 0.8kw fun ọkọ ayọkẹlẹ kan | 1kw fun ọkọ ayọkẹlẹ kan |
| Lilo omi | 100-120L fún ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan | 120-150L fún ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan | 120-150L fún ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan |
| Iwọn Fifi sori Aaye (mm) | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 |
| Ibeere Ipese Agbara | Ìpele 3/380V | Ìpele 3/381V | Ìpele 3/382V |
Ìtọ́sọ́nà Ọkọ̀ Ọlọ́gbọ́n
Ìmọ̀ràn nípa ìṣàwárí ipò aládàáṣe, ìdènà ìkọlù, àti ìtọ́sọ́nà ibi ìpamọ́ fún ìtòlẹ́sẹẹsẹ tó dájú àti tó péye.
Ìmọ́tótó Láìfọwọ́kàn Mẹ́ta-Ìgbésẹ̀
Fífi omi wẹ̀, fífà á, àti yíyípo kí ó tó di pé a fi ọwọ́ kan án dáadáa.
Ìwẹ̀ Dídámíkà
Fífún tí a fi ìfúnpá gíga yípo 180º mú kí ó bò gbogbo rẹ̀.
Ètò Ìdàpọ̀ Kẹ́míkà Àdánidá
Eto fifa fifa laifọwọyi lo presoak, foomu, ati wax fun mimọ pipe, laisi abawọn.
Eto Gbigbe Afẹfẹ Oke Alagbara
Ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ mẹ́rin tí a ti fi agbára mú kí afẹ́fẹ́ gbẹ lọ́nà tí ó lágbára kí ó má baà bàjẹ́.
Afẹ́fẹ́ ẹ̀gbẹ́ tí a lè yàn
Afẹ́fẹ́ ẹ̀gbẹ́ tí a lè fi fẹ́ afẹ́fẹ́ sí fún gbígbẹ ọkọ̀ kíákíá àti kí ó sì kún fún ìgbóná.