| Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
| Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | 9350*3660*3000 |
| Gígùn Gbigbe Pẹpẹ | 10450 mm |
| Ohun elo fireemu | Irin ti ko njepata |
| Agbara fifọ | Ọkọ̀ 40/H |
| Iwọn apapọ ti ẹrọ | 5500 KGS |
| Ilana fifọ | |
| Ètò Ìfúnpọ̀ Omi | Ṣẹ́ẹ̀tì 1 |
| Fífún Ṣámpù | Ṣẹ́ẹ̀tì 1 |
| Fífún Epo-eti | Ṣẹ́ẹ̀tì 1 |
| Fọ́lẹ̀ Inaro Gigun | Àwọn Ṣẹ́ẹ̀tì 4 |
| Fọ́lẹ̀ Inaro Kukuru | Àwọn Ṣẹ́ẹ̀tì 4 |
| Fọ́lẹ̀ ìrọ̀lẹ́ | Ṣẹ́ẹ̀tì 1 |
| Fọ́lẹ̀ Kẹ̀kẹ́ Yíká | - |
| Àwọn Afẹ́fẹ́ Tó Gbéga Jùlọ | Àwọn Ṣẹ́ẹ̀tì 4 |
| Àwọn Ẹ̀gbẹ́ Afẹ́fẹ́ | Àṣàyàn |
| Ibeere fun Fifi sori ẹrọ | |
| Lilo omi | 120 L fún ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan |
| Lilo Ina mọnamọna | 0.75kw fun ọkọ ayọkẹlẹ kan |
| Iwọn Fifi sori Aaye (mm) | 12000*4000*3200 |
| Ibeere Ipese Agbara | Ipele 3/380V 28-36 KW |
| Ibeere Ipese Afẹfẹ | 0.25m³/ìṣẹ́jú kan, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||||||||
| Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Agbara Fọfọ ni kikun | Àwọn ẹ̀rọ 60 | |||||||
| Agbara fifọ omi ni kikun | Àwọn ẹ̀rọ 10 | |||||||
| Agbara Tanki Omi | 700 L | |||||||
| Agbára Bátìrì | 48V 65Ah | |||||||
| Iru Batiri | Batiri Litiumu BYD | |||||||
| Ṣíṣeto ẹ̀rọ | ||||||||
| Moto fẹlẹ | 1.2 KW Ọlọ́gbọ́n mọ́tò | |||||||
| Mọ́tò Ìṣiṣẹ́ | 1.2 KW Ọlọ́gbọ́n mọ́tò | |||||||
| Pọ́ọ̀ǹpù omi | Dẹlixi Alagbara Pump | |||||||
| Ètò ìdarí | Eto idari forklift oloye | |||||||
| Ètò Àyíká | Àwọn béárì ará Japan | |||||||
| Ohun elo fẹlẹ | Pọ́ọ̀bù alloy+Fọ́ọ́mù foomu tí a kó wọlé | |||||||
| Ohun elo Omi ojò | Àpò omi alagbara | |||||||
| Ohun elo Awọn kẹkẹ Mẹrin | Kẹ̀kẹ́ nylon | |||||||
| Ìmọ́lẹ̀ Ìkìlọ̀ | Tí ó ní nínú | |||||||
Ọkọ̀ 40 fún wákàtí kan, iṣẹ́ láìdáwọ́dúró.
Férémù tó lágbára, tó sì lè dènà ìbàjẹ́.
Eto fẹlẹ pupọ fun awọn aaye afọju ti ko ni awọn aaye afọju.
Awọn idiyele iṣiṣẹ kekere
Omi kekere, kemikali ati agbara lilo.
Awọn aṣayan awoṣe ti o rọ
O baamu awọn iwọn ati awọn apẹrẹ oriṣiriṣi aaye naa.
Agbara ati ipese afẹfẹ to duro ṣinṣin fun lilo iṣowo.